




Lista de precios de criptomonedas
# | Moneda | Precio | Tapa del mercado | Volumen (24h) | Suministro | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 33,136.00 | $ 616.14 B | $ 48.27 B | 18.61 M | 1.11% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,402.43 | $ 160.34 B | $ 45.16 B | 114.40 M | 4.39% |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.274638 | $ 12.49 B | $ 2.11 B | 45.51 B | 0.26% |
9 | ![]() Bitcoin en efectivo BCH | $ 448.56 | $ 8.35 B | $ 5.21 B | 18.64 M | 0.37% |
17 | ![]() EOS EOS | $ 2.72 | $ 2.58 B | $ 1.89 B | 951.14 M | 1.67% |
11 | ![]() Estelar XLM | $ 0.271612 | $ 5.99 B | $ 781.45 M | 22.10 B | 2.48% |
8 | ![]() Litecoin LTC | $ 142.23 | $ 9.43 B | $ 5.62 B | 66.36 M | 0.40% |
3 | ![]() Atadura USDT | $ 1.00 | $ 24.93 B | $ 83.07 B | 24.92 B | 0.11% |
6 | ![]() Cardano ADA | $ 0.355049 | $ 11.03 B | $ 2.82 B | 31.11 B | 2.11% |
18 | ![]() monero XMR | $ 140.01 | $ 2.49 B | $ 475.47 M | 17.82 M | 1.43% |
35 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.461602 | $ 1.28 B | $ 35.21 M | 2.78 B | 2.89% |
21 | ![]() TRON TRX | $ 0.031107 | $ 2.23 B | $ 1.45 B | 71.66 B | 1.89% |
50 | ![]() Etereum Classic ETC | $ 7.70 | $ 896.53 M | $ 1.08 B | 116.32 M | 0.10% |
39 | ![]() Dash DASH | $ 110.74 | $ 1.10 B | $ 658.04 M | 9.94 M | 1.30% |
27 | ![]() NEO NEO | $ 24.80 | $ 1.75 B | $ 538.76 M | 70.53 M | 1.81% |
20 | ![]() Tezos XTZ | $ 3.11 | $ 2.35 B | $ 359.36 M | 757.86 M | 3.66% |
26 | ![]() NEM XEM | $ 0.218317 | $ 1.96 B | $ 74.09 M | 9.00 B | 1.19% |
23 | ![]() VeChain VETERINARIO | $ 0.031246 | $ 2.02 B | $ 305.97 M | 64.85 B | 1.58% |
44 | ![]() Zcash ZEC | $ 93.92 | $ 1.01 B | $ 1.48 B | 10.73 M | 3.74% |
66 | ![]() Red OMG OMG | $ 3.61 | $ 505.98 M | $ 310.31 M | 140.25 M | 2.09% |
108 | ![]() lisk LSK | $ 1.35 | $ 192.84 M | $ 10.81 M | 143.03 M | 2.34% |
74 | ![]() 0x ZRX | $ 0.553436 | $ 413.31 M | $ 107.67 M | 750.24 M | 2.08% |
82 | ![]() Qtum QTUM | $ 3.51 | $ 359.35 M | $ 561.64 M | 103.10 M | 7.74% |
68 | ![]() Ontología ONT | $ 0.602978 | $ 487.06 M | $ 256.60 M | 805.65 M | 3.04% |
106 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 11.07 | $ 193.70 M | $ 37.79 M | 17.51 M | 0.65% |
55 | ![]() Decretado DCR | $ 53.60 | $ 670.11 M | $ 16.74 M | 12.53 M | 4.29% |
200 | ![]() BitShares BTS | $ 0.023971 | $ 65.06 M | $ 14.02 M | 2.71 B | 1.51% |
33 | ![]() Fabricante MKR | $ 1,444.74 | $ 1.30 B | $ 167.90 M | 902.14 K | 0.45% |
38 | ![]() dogecoin DUX | $ 0.008689 | $ 1.11 B | $ 262.25 M | 128.09 B | 0.75% |
52 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.068989 | $ 800.09 M | $ 92.38 M | 11.63 B | 4.08% |
83 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.025318 | $ 354.33 M | $ 16.62 M | 13.97 B | 1.73% |
65 | ![]() ICON ICX | $ 0.871566 | $ 509.15 M | $ 106.46 M | 584.28 M | 11.38% |
317 | ![]() Eternidad AE | $ 0.083757 | $ 31.46 M | $ 12.07 M | 375.69 M | 2.46% |
191 | ![]() steem STEEM | $ 0.185027 | $ 69.47 M | $ 3.26 M | 376.26 M | 0.10% |
70 | ![]() Nano NANO | $ 3.38 | $ 450.84 M | $ 77.36 M | 133.25 M | 4.69% |
