



Lista de precios de criptomonedas
# | Moneda | Precio | Tapa del mercado | Volumen (24h) | Suministro | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 56,477.00 | $ 1.06 billones | $ 68.16 B | 18.69 M | 1.17% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,330.52 | $ 268.90 B | $ 45.54 B | 115.55 M | 7.30% |
9 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 953.77 | $ 17.89 B | $ 11.66 B | 18.71 M | 6.53% |
25 | ![]() EOS EOS | $ 6.72 | $ 6.43 B | $ 5.82 B | 955.90 M | 1.06% |
15 | ![]() Estelar XLM | $ 0.525267 | $ 12.08 B | $ 1.63 B | 22.91 B | 4.57% |
10 | ![]() Litecoin LTC | $ 263.36 | $ 17.59 B | $ 11.75 B | 66.75 M | 0.49% |
5 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 48.82 B | $ 175.71 B | 48.80 B | 0.06% |
7 | ![]() Cardano ADA | $ 1.26 | $ 40.35 B | $ 4.66 B | 32.04 B | 5.03% |
22 | ![]() monero XMR | $ 401.52 | $ 7.17 B | $ 1.91 B | 17.89 M | 13.65% |
26 | ![]() IOTA MIOTA | $ 2.21 | $ 6.13 B | $ 433.29 M | 2.78 B | 3.66% |
18 | ![]() TRON TRX | $ 0.134511 | $ 9.64 B | $ 5.55 B | 71.66 B | 1.58% |
36 | ![]() Etereum Classic ETC | $ 33.83 | $ 4.28 B | $ 4.13 B | 126.39 M | 0.67% |
47 | ![]() Dash DASH | $ 320.60 | $ 3.24 B | $ 2.47 B | 10.09 M | 8.49% |
21 | ![]() NEO NEO | $ 107.78 | $ 7.60 B | $ 5.12 B | 70.53 M | 2.00% |
35 | ![]() Tezos XTZ | $ 5.65 | $ 4.32 B | $ 683.23 M | 767.09 M | 2.37% |
3 | ![]() Binance Coin BNB | $ 581.03 | $ 89.44 B | $ 9.26 B | 154.53 M | 14.51% |
42 | ![]() NEM XEM | $ 0.372184 | $ 3.49 B | $ 313.72 M | 9.00 B | 2.49% |
11 | ![]() VeChain VETERINARIO | $ 0.260459 | $ 16.90 B | $ 4.55 B | 64.97 B | 10.01% |
54 | ![]() Zcash ZEC | $ 246.86 | $ 2.72 B | $ 2.96 B | 11.01 M | 8.61% |
95 | ![]() Red OMG OMG | $ 7.88 | $ 1.11 B | $ 606.44 M | 140.25 M | 0.19% |
118 | ![]() lisk LSK | $ 5.42 | $ 778.98 M | $ 64.78 M | 143.77 M | 0.26% |
83 | ![]() 0x ZRX | $ 1.72 | $ 1.34 B | $ 394.54 M | 781.55 M | 7.11% |
72 | ![]() Qtum QTUM | $ 17.50 | $ 1.81 B | $ 1.74 B | 103.33 M | 5.47% |
77 | ![]() Ontología ONT | $ 2.10 | $ 1.70 B | $ 1.36 B | 809.81 M | 2.65% |
78 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 95.06 | $ 1.66 B | $ 77.78 M | 17.51 M | 6.99% |
52 | ![]() Decretado DCR | $ 215.87 | $ 2.77 B | $ 102.56 M | 12.84 M | 0.03% |
185 | ![]() BitShares BTS | $ 0.114344 | $ 310.85 M | $ 89.96 M | 2.71 B | 3.99% |
48 | ![]() Fabricante MKR | $ 3,455.03 | $ 3.12 B | $ 340.25 M | 901.68 K | 2.01% |
6 | ![]() dogecoin DUX | $ 0.335381 | $ 43.36 B | $ 28.55 B | 129.27 B | 18.34% |
61 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.192534 | $ 2.30 B | $ 462.38 M | 11.95 B | 3.89% |
70 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.128481 | $ 1.83 B | $ 205.17 M | 14.24 B | 4.14% |
84 | ![]() ICON ICX | $ 2.23 | $ 1.33 B | $ 216.06 M | 598.22 M | 1.79% |
314 | ![]() Eternidad AE | $ 0.364997 | $ 138.08 M | $ 34.54 M | 381.06 M | 0.56% |
167 | ![]() steem STEEM | $ 0.949402 | $ 364.17 M | $ 13.31 M | 381.25 M | 3.16% |
93 | ![]() Nano NANO | $ 8.59 | $ 1.15 B | $ 163.46 M | 133.25 M | 12.42% |
